










800W
Motor

48V 15Ah
Battery

34 Miles
Range

28 mph
Max. Speed
KuKirin G2 Electric Scooter 2026
Sale price$573.00Regular price
$938.00

800W
Motor

48V 15Ah
Battery

34 Miles
Range

28 mph
Max. Speed
Pairs well with
In stock! Ships within 2-7 business days.
Professional Support
1-Year Warranty
Installment payment

KuKirin G2 Electric Scooter 2026
Sale price$573.00Regular price
$938.00
Product details
Parameter
| Unfolded Size | 49.5" * 26.0" * 49.6" |
| Folded Size | 49.5" * 26.0" * 21.3" |
| Weight | 57.3 ± 1.1 lbs |
| Braking Range | 13.1–32.8 ft |
| Frame material | Aluminum alloy |
| Chassis Hegiht | 6.9 in |
| Waterproof Level | IPX7 |
| Speed Level | 15.5 mph; 21.7 mph; 28.0 mph |
| Uphill | ≤20° |
| Max. Load | 264.6 lbs |
| Max. Range | 34.2 mi |
| Default speed | 15.5 mph |
| Max. Speed | 28.0 mph |
| Motor type | Brushless Motor |
| Maximum motor RPM | 1130±30rpm |
| Rated power and voltage | 800W, 48V |
| Maximum torque | ≥29N.m |
| Battery type | 18650 lithium battery |
| Rated battery voltage | 48V |
| Battery capacity | 15.6Ah |
| Charging time | 8h~9h |
| Tire size | 10" |
| Tire type | Tubeless Tire |
| Charger output voltage and current | 54.6V , 2A |
| Charger input voltage and current | AC100-240V , 3A |
Description
